Tempo BESS
| Technical Parameter | |
|---|---|
| Model | ESSC0500B-1000, ESSC1000B-2000 |
| AC Data | |
| Voltage Range (V) | 320 – 460 |
| Rated Frequency (Hz) | 50 / 60 |
| Frequency Range (Hz) | 45 – 55 / 55 – 65 |
| THDi (on-grid) | <3% |
| THDu (off-grid) | ≤ 1% linear; ≤ 5% non-linear |
| Power Factor | 1 leading ~ 1 lagging (settable) |
| PV Data | |
| Max. PV Input Voltage (V) | 1,000 |
| MPPT Operating Voltage Range (V) | 250 – 850 |
| Buck-Boost Mode | Support |
| Battery Data | |
| Cell Type | 3.2V / 280Ah / LFP |
| Nominal Voltage (V) | 768V / 1P240S |
| Working Voltage Range (V) | 672 – 850V |
| Max. Charge & Discharge Rate | 0.5C @ 25℃ |
| Number of Battery Cycles | ≥ 6,000 |
Category Our Branded Products
Tag Branded Product











